Bobina de solenoide
Models
| Tipus de vàlvula solenoide | Color del cable | Watt | Corrent d'irrupció | Corrent de manteniment | Resistència de la bobina |
| 2W-24VAC | vermell/vermell | 1.7 | 0,25 | 0,125 | 37,5 |
| 2W-24VDC | negre/negre | 3.6 | 0,18 | 0,18 | 156 |
| 2W-12VDC | blau/blau | 4.0 | 0,33 | 0,33 | 36 |
| 2W-9VDC | vermell/blau | 4.3 | 0,33 | 0,33 | 36 |
| Tipus de vàlvula solenoide | Color del cable | Inductància de la bobina | Amplada d'impuls | Resistència de la bobina |
| 2W-9-30VDC pols | vermell/negre | 12 mH | 20-500 mSec | 6 |
| Tipus de vàlvula solenoide | Color del cable | Watt | Corrent d'irrupció | Corrent de manteniment | Resistència de la bobina |
| 3W-24VAC | vermell/vermell | 2.2 | 0,13 | 0,13 | 37,5 |
| 3W-24VDC | negre/negre | 4.3 | 0,12 | 0,12 | 137 |
| 3W-12VDC | blau/blau | 4.3 | 0,28 | 0,28 | 34 |
| 3W-9VDC | vermell/blau | 4.3 | 0,47 | 0,47 | 19 |
| Tipus de vàlvula solenoide | Color del cable | Inductància de la bobina | Amplada d'impuls | Resistència de la bobina |
| 3W-9-30VDC pols | vermell/negre | 12 mH | 20-500 mSec | 6 |
Característiques
Consulta ara
Per a consultes sobre els nostres productes o llista de preus, deixeu-nos el vostre correu electrònic i ens posarem en contacte amb vosaltres en un termini de 24 hores.



